| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soll | 177,0 | 302,2 | 495,4 | 620,7 | 767,3 | 739,5 | 754,9 | 733,2 | 563,7 | 372,9 | 212,4 | 139,8 | 5878,9 |
| 2002 | 437,3 | 779,0 | 704,0 | 692,5 | 509,0 | 356,8 | 167,5 | 107,8 | 3753,9 | ||||
| 2003 | 146,1 | 288,7 | 634,7 | 718,2 | 758,1 | 891,9 | 791,9 | 837,2 | 655,2 | 418,0 | 244,5 | 170,6 | 6555,0 |
| 2004 | 127,9 | 301,6 | 519,3 | 642,4 | 706,2 | 741,2 | 772,9 | 757,7 | 589,3 | 381,7 | 178,1 | -18616,3 | 24334,7 |
| 2005 | 0,0 | ||||||||||||
| 2006 | 0,0 | ||||||||||||
| 2007 | 0,0 | ||||||||||||
| 2008 | 23,8 | 531,1 | 27,3 | 765,7 | 523,4 | 12,8 | 358,3 | 42764,8 | 2242,4 | ||||
| Mittel | 137,0 | 295,2 | 577,0 | 461,5 | 608,2 | 609,9 | 758,6 | 702,7 | 441,6 | 378,7 | 196,7 | 8142,3 | 13309,2 |
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soll | 29,8 | 50,9 | 83,5 | 104,6 | 129,3 | 124,6 | 127,2 | 123,5 | 95,0 | 62,8 | 35,8 | 23,6 | 990,4 |
| 2002 | 73,7 | 131,2 | 118,6 | 116,7 | 85,7 | 60,1 | 28,2 | 18,2 | 632,4 | ||||
| 2003 | 24,6 | 48,6 | 106,9 | 121,0 | 127,7 | 150,3 | 133,4 | 141,0 | 110,4 | 70,4 | 41,2 | 28,7 | 1104,3 |
| 2004 | 21,5 | 50,8 | 87,5 | 108,2 | 119,0 | 124,9 | 130,2 | 127,7 | 99,3 | 64,3 | 30,0 | 3136,2 | 4099,5 |
| 2005 | 0,0 | ||||||||||||
| 2006 | 0,0 | ||||||||||||
| 2007 | 0,0 | ||||||||||||
| 2008 | 4,0 | 89,5 | 4,6 | 129,0 | 88,2 | 2,2 | 60,4 | 7204,3 | 7582,1 | ||||
| Mittel | 23,1 | 49,7 | 97,2 | 77,7 | 102,5 | 102,7 | 127,8 | 118,4 | 74,4 | 63,8 | 33,1 | 1371,7 | 2242,1 |
| Tagesertrag [kWh] |
Jahresertrag [kWh/kWp] |
Jahresertrag [kWh/qm] |
Jahresertrag [kWh] |
Jahres-Soll [kWh] |
Ertrag/Soll [%] |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 10,3 | 632,4 | 78,5 | 3753,9 | 5862,7 | 64,0 |
| 2003 | 18,0 | 1104,3 | 137,1 | 6555,0 | 5868,4 | 111,7 |
| 2004 | -35,2 | -2172,8 | -269,8 | -12898,0 | 5878,9 | -219,4 |
| 2005 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5868,4 | 0,0 |
| 2006 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5868,4 | 0,0 |
| 2007 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5868,4 | 0,0 |
| 2008 | 124,0 | 7582,1 | 941,6 | 45007,3 | 5854,9 | 768,7 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert