[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Dezember 2008]

Tageserträge Dezember 2008

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 4,51 kWh/Tag

Datum Zählerstand*
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.12.2008 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00
02.12.2008 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00
03.12.2008 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00
04.12.2008 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00
05.12.2008 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00
06.12.2008 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00
07.12.2008 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00
08.12.2008 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00
09.12.2008 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00
10.12.2008 41.239,4 42.765,26 7.204,39 948.231,88 4.276,53
11.12.2008 41.239,0 -0,41 -0,07 -9,20 3.887,71
12.12.2008 41.239,0 0,00 0,00 0,00 3.563,74
13.12.2008 41.239,0 0,00 0,00 0,00 3.289,60
14.12.2008 41.239,0 0,00 0,00 0,00 3.054,63
15.12.2008 41.239,2 0,21 0,03 4,60 2.851,00
16.12.2008 41.239,0 -0,21 -0,03 -4,60 2.672,80
17.12.2008 41.239,0 0,00 0,00 0,00 2.515,58
18.12.2008 41.239,0 0,00 0,00 0,00 2.375,82
19.12.2008 41.239,0 0,00 0,00 0,00 2.250,78
20.12.2008 41.239,0 0,00 0,00 0,00 2.138,24
21.12.2008 41.239,0 0,00 0,00 0,00 2.036,42
22.12.2008 41.239,0 0,00 0,00 0,00 1.943,86
23.12.2008 41.239,0 0,00 0,00 0,00 1.859,34
24.12.2008 41.239,0 0,00 0,00 0,00 1.781,87
25.12.2008 41.239,0 0,00 0,00 0,00 1.710,59
26.12.2008 41.239,0 0,00 0,00 0,00 1.644,80
27.12.2008 41.239,0 0,00 0,00 0,00 1.583,88
28.12.2008 41.239,0 0,00 0,00 0,00 1.527,32
Summen   42.764,84 7.204,32 33.865,09 1.527,32

*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!

[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Dezember 2008]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert