| Datum/Uhrzeit: | --- |
| Leistung: | --- |
| Status: | --- |
| Tagesertrag: | --- |
| Monatsertrag (Dezember): | --- |
| Jahresertrag: | --- |
| Gesamtertrag: | --- |
| Standort: | Bobingen |
| Azimutwinkel: | |
| Neigungswinkel: | |
| Effektive Generatorfläche: | 47,8 qm |
| Inbetriebnahmedatum: | 01.01.2002 |
| Leistung: | 5,936 kWp |
| Module: | 56x Isofoton I-106 |
| Wechselrichter: | 1x sunways 5.02 |
| Betreiber: | Stefan Schmölz |
| Email: | info@wertach-solar.de |
| Homepage: | www.wertach-solar.de/ |
Hinweis
Der Einspeisezähler des EVU zeigt im Jahresmittel einen um 4,0% größeren Wert als der Wechselrichterzähler (E-Total) an.
Bei allen dargestellten Werten (außer Betriebsstunden und Zählerstände) ist diese Abweichung berücksichtigt.
Es wird von einer CO2-Vermeidung von 0,7 kg pro kWh erzeugter Energie ausgegangen.
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert