| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soll | 133,3 | 263,5 | 448,0 | 557,1 | 680,5 | 663,6 | 683,6 | 667,7 | 509,4 | 341,3 | 189,3 | 124,6 | 5261,8 |
| 2005 | 6797,9 | 7535,3 | 424,5 | 14757,7 | |||||||||
| Mittel | 6797,9 | 7535,3 | 424,5 | 14757,7 |
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soll | 25,2 | 49,9 | 84,8 | 105,5 | 128,9 | 125,7 | 129,5 | 126,5 | 96,5 | 64,6 | 35,9 | 23,6 | 996,6 |
| 2005 | 1287,5 | 1427,1 | 80,4 | 2795,0 | |||||||||
| Mittel | 1287,5 | 1427,1 | 80,4 | 2795,0 |
| Tagesertrag [kWh] |
Jahresertrag [kWh/kWp] |
Jahresertrag [kWh/qm] |
Jahresertrag [kWh] |
Jahres-Soll [kWh] |
Ertrag/Soll [%] |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 40,4 | 2795,0 | 351,4 | 14757,7 | 5257,5 | 280,7 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert