| Datum/Uhrzeit: | 01.04.2005 18:23 |
| Leistung: | 405 W |
| Status: | Betrieb (MPP) |
| Tagesertrag: | 14,10 kWh (75,9%) |
| Monatsertrag (April): | 14,1 kWh (2,5%) |
| Jahresertrag: | 6812,0 kWh (3446,87 EUR) |
| Gesamtertrag: | 6812,0 kWh (4768,4 kg CO2) |
| Standort: | Bobingen |
| Azimutwinkel: | |
| Neigungswinkel: | |
| Effektive Generatorfläche: | 42 qm |
| Inbetriebnahmedatum: | 01.01.2005 |
| Leistung: | 5,28 kWp |
| Module: | 48x Siemens SM-110 |
| Wechselrichter: | 2x SMA SunnyBoy 2500 |
| Betreiber: | Stefan Schmölz |
| Email: | info@wertach-solar.de |
| Homepage: | www.wertach-solar.de |
Hinweis
Es wird von einer CO2-Vermeidung von 0,7 kg pro kWh erzeugter Energie ausgegangen.
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert