[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Mai 2005]

Tageserträge Mai 2005

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 21,95 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.05.2005 14.376,8 27,80 5,27 126,65 27,80
02.05.2005 14.376,8 0,00 0,00 0,00 13,90
03.05.2005 0,0 -14.376,80 -2.722,88 -65.497,95 -4.783,00
04.05.2005 14.432,0 14.432,00 2.733,33 65.749,43 20,75
05.05.2005 14.442,0 10,00 1,89 45,56 18,60
06.05.2005 14.442,0 0,00 0,00 0,00 15,50
07.05.2005 14.442,0 0,00 0,00 0,00 13,29
08.05.2005 14.442,0 0,00 0,00 0,00 11,63
09.05.2005 14.442,0 0,00 0,00 0,00 10,33
10.05.2005 14.442,0 0,00 0,00 0,00 9,30
11.05.2005 14.547,5 105,50 19,98 480,64 18,05
12.05.2005 14.547,5 0,00 0,00 0,00 16,54
13.05.2005 0,0 -14.547,50 -2.755,21 -66.275,63 -1.103,77
14.05.2005 14.622,2 14.622,20 2.769,36 66.615,95 19,51
15.05.2005 14.622,2 0,00 0,00 0,00 18,21
16.05.2005 14.648,1 25,90 4,91 118,00 18,69
17.05.2005 14.648,1 0,00 0,00 0,00 17,59
18.05.2005 0,0 -14.648,10 -2.774,26 -66.733,94 -797,17
19.05.2005 14.707,0 14.707,00 2.785,42 67.002,28 18,84
20.05.2005 14.707,0 0,00 0,00 0,00 17,90
21.05.2005 0,0 -14.707,00 -2.785,42 -67.002,28 -683,29
22.05.2005 0,0 0,00 0,00 0,00 -652,23
23.05.2005 14.773,5 14.773,50 2.798,01 67.305,24 18,46
Summen   424,50 80,40 84,08 18,46
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Mai 2005]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert