
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.2005 | 13.839,2 | 7.041,30 | 1.333,58 | 37.917,61 | 7.041,30 |
| 02.04.2005 | 13.839,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.520,65 |
| 03.04.2005 | 0,0 | -13.839,20 | -2.621,06 | -74.524,50 | -2.265,97 |
| 04.04.2005 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.699,48 |
| 05.04.2005 | 7.076,4 | 7.076,40 | 1.340,23 | 38.106,62 | 55,70 |
| 06.04.2005 | 7.076,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,42 |
| 07.04.2005 | 0,0 | -7.076,40 | -1.340,23 | -38.106,62 | -971,13 |
| 08.04.2005 | 13.976,0 | 13.976,00 | 2.646,97 | 75.261,17 | 897,26 |
| 09.04.2005 | 13.981,2 | 5,20 | 0,98 | 28,00 | 798,14 |
| 10.04.2005 | 13.997,5 | 16,30 | 3,09 | 87,78 | 719,96 |
| 11.04.2005 | 13.997,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 654,51 |
| 12.04.2005 | 7.126,1 | -6.871,40 | -1.301,40 | -37.002,69 | 27,35 |
| 13.04.2005 | 7.134,7 | 8,60 | 1,63 | 46,31 | 25,91 |
| 14.04.2005 | 7.134,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,06 |
| 15.04.2005 | 14.107,9 | 6.973,20 | 1.320,68 | 37.550,89 | 487,33 |
| 16.04.2005 | 14.107,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 456,88 |
| 17.04.2005 | 0,0 | -14.107,90 | -2.671,95 | -75.971,46 | -399,88 |
| 18.04.2005 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -377,66 |
| 19.04.2005 | 14.158,7 | 14.158,70 | 2.681,57 | 76.245,02 | 387,41 |
| 20.04.2005 | 14.158,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 368,04 |
| 21.04.2005 | 14.193,8 | 35,10 | 6,65 | 189,01 | 352,19 |
| 22.04.2005 | 14.193,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 336,18 |
| 23.04.2005 | 14.228,5 | 34,70 | 6,57 | 186,86 | 323,07 |
| 24.04.2005 | 14.254,4 | 25,90 | 4,91 | 139,47 | 310,69 |
| 25.04.2005 | 7.026,9 | -7.227,50 | -1.368,84 | -38.920,30 | 9,16 |
| 26.04.2005 | 14.273,6 | 7.246,70 | 1.372,48 | 39.023,69 | 287,53 |
| 27.04.2005 | 14.273,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 276,88 |
| 28.04.2005 | 14.305,9 | 32,30 | 6,12 | 173,94 | 268,14 |
| 29.04.2005 | 14.305,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258,90 |
| 30.04.2005 | 14.332,8 | 26,90 | 5,09 | 144,86 | 251,16 |
| Summen | 7.534,90 | 1.427,06 | 1.352,52 | 251,16 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert