
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.03.2005 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.03.2005 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.03.2005 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.03.2005 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.03.2005 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.03.2005 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07.03.2005 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.03.2005 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.03.2005 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.03.2005 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.03.2005 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.03.2005 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.03.2005 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.03.2005 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.03.2005 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.03.2005 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17.03.2005 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.03.2005 | 6.710,2 | 6.710,20 | 1.270,87 | 46.437,37 | 372,79 |
| 19.03.2005 | 6.713,2 | 3,00 | 0,57 | 20,76 | 353,33 |
| 20.03.2005 | 6.715,9 | 2,70 | 0,51 | 18,69 | 335,80 |
| 21.03.2005 | 6.729,3 | 13,40 | 2,54 | 92,73 | 320,44 |
| 22.03.2005 | 6.740,5 | 11,20 | 2,12 | 77,51 | 306,39 |
| 23.03.2005 | 6.740,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 293,07 |
| 24.03.2005 | 0,0 | -6.740,50 | -1.276,61 | -46.647,06 | 0,00 |
| 25.03.2005 | 6.755,5 | 6.755,50 | 1.279,45 | 46.750,87 | 270,22 |
| 26.03.2005 | 6.755,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259,83 |
| 27.03.2005 | 0,0 | -6.755,50 | -1.279,45 | -46.750,87 | 0,00 |
| 28.03.2005 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29.03.2005 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.03.2005 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31.03.2005 | 6.797,9 | 6.797,90 | 1.287,48 | 47.044,29 | 219,29 |
| Summen | 6.797,90 | 1.287,48 | 1.517,56 | 219,29 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert