| Datum/Uhrzeit: | 23.05.2005 12:11 |
| Leistung WR 1: | 371 W |
| Status WR 1: | Betrieb (MPP) |
| Leistung WR 2: | 354 W |
| Status WR 2: | Betrieb (MPP) |
| Tagesertrag: | 14772,80 kWh (67302,1%) |
| Monatsertrag (Mai): | 423,8 kWh (62,3%) |
| Jahresertrag: | 14757,0 kWh (7467,04 EUR) |
| Gesamtertrag: | 14772,8 kWh (10341,0 kg CO2) |

| Standort: | Bobingen |
| Azimutwinkel: | |
| Neigungswinkel: | |
| Effektive Generatorfläche: | 42 qm |
| Inbetriebnahmedatum: | 01.01.2005 |
| Leistung: | 5,28 kWp |
| Module: | 48x Siemens SM-110 |
| Wechselrichter: | 2x SMA SunnyBoy 2500 |
| Betreiber: | Stefan Schmölz |
| Email: | info@wertach-solar.de |
| Homepage: | www.wertach-solar.de |
Hinweis
Es wird von einer CO2-Vermeidung von 0,7 kg pro kWh erzeugter Energie ausgegangen.
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert